- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 58万人民币 | 2015-11-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 410184000053254 | 组织机构代码 | MA3X4XAY-6 | |
| 统一信用代码 | 91410184MA3X4XAY6Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410184MA3X4XAY6Q | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2015-11-07至无固定期限 | 核准日期 | 2016-05-27 | |
| 登记机关 | 新郑市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Bodiye Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新郑市金城路中华路交叉口西100米78-1号 | |||
| 经营范围 |
批发兼零售:化工原料、服装、家用电器、通讯器材、计算机配件及耗材、日用百货、五金交电。
|
|||